台風の番号と名前一覧

Western North Pacific Names(アジア名)
| 呼名 | 読み | 命名国(地域) | |
| 1 | Damrey | ダムレイ | カンボジア |
| 2 | Haikui | ハイクイ | 中国 |
| 3 | Kirogi | キロギー | 北朝鮮 |
| 4 | Kai-tak | カイタク | 香港 |
| 5 | Tembin | テンビン | 日本 |
| 6 | Bolaven | ボラヴェン | ラオス |
| 7 | Sanba | サンバ | マカオ |
| 8 | Jelawat | ジェラワット | マレーシア |
| 9 | Ewiniar | イーウィニャ | ミクロネシア |
| 10 | Maliksi | マリクシ | フィリピン |
| 11 | Gaemi | ケーミー | 韓国 |
| 12 | Prapiroon | プラピルーン | タイ |
| 13 | Maria | マリア | 米国 |
| 14 | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム |
| 15 | Ampil | アンピル | カンボジア |
| 16 | Wukong | ウーコン | 中国 |
| 17 | Sonamu | ソナムー | 北朝鮮 |
| 18 | Shanshan | サンサン | 香港 |
| 19 | Yagi | ヤギ | 日本 |
| 20 | Leepi | リーピ | ラオス |
| 21 | Bebinca | バビンカ | マカオ |
| 22 | Rumbia | ルンビア | マレーシア |
| 23 | Soulik | ソーリック | ミクロネシア |
| 24 | Cimaron | シマロン | フィリピン |
| 25 | Jebi | チェービー | 韓国 |
| 26 | Mangkhut | マンクット | タイ |
| 27 | Utor | ウトア | 米国 |
| 28 | Trami | チャーミー | ベトナム |
| 29 | Kong-rey | コンレイ | カンボジア |
| 30 | Yutu | イートゥー | 中国 |
| 31 | Toraji | トラジー | 北朝鮮 |
| 32 | Man-yi | マンニィ | 香港 |
| 33 | Usagi | ウサギ | 日本 |
| 34 | Pabuk | パブーク | ラオス |
| 35 | Wutip | ウーティップ | マカオ |
| 36 | Sepat | セーパット | マレーシア |
| 37 | Fitow | フィートウ | ミクロネシア |
| 38 | Danas | ダナス | フィリピン |
| 39 | Nari | ナーリー | 韓国 |
| 40 | Wipha | ウィパー | タイ |
| 41 | Francisco | フランシスコ | 米国 |
| 42 | Lekima | レキマー | ベトナム |
| 43 | Krosa | クローサ | カンボジア |
| 44 | Haiyan | ハイエン | 中国 |
| 45 | Podul | ポードル | 北朝鮮 |
| 46 | Lingling | レンレン | 香港 |
| 47 | Kajiki | カジキ | 日本 |
| 48 | Faxai | ファクサイ | ラオス |
| 49 | Peipah | ペイパー | マカオ |
| 50 | Tapah | ターファー | マレーシア |
| 51 | Mitag | ミートク | ミクロネシア |
| 52 | Hagibis | ハギビス | フィリピン |
| 53 | Neoguri | ノグリー | 韓国 |
| 54 | Rammasun | ラマスーン | タイ |
| 55 | Matmo | マットゥモ | 米国 |
| 56 | Halong | ハーロン | ベトナム |
| 57 | Nakri | ナクリー | カンボジア |
| 58 | Fengshen | フンシェン | 中国 |
| 59 | Kalmaegi | カルマエギ | 北朝鮮 |
| 60 | Fung-wong | フォンウォン | 香港 |
| 61 | Kammuri | カンムリ | 日本 |
| 62 | Phanfone | ファンフォン | ラオス |
| 63 | Vongfong | ヴォンフォン | マカオ |
| 64 | Nuri | ヌーリ | マレーシア |
| 65 | Sinlaku | シンラコウ | ミクロネシア |
| 66 | Hagupit | ハグピート | フィリピン |
| 67 | Jangmi | チャンミー | 韓国 |
| 68 | Mekkhala | メーカラー | タイ |
| 69 | Higos | ヒーゴス | 米国 |
| 70 | Bavi | バービー | ベトナム |
| 71 | Maysak | メイサーク | カンボジア |
| 72 | Haishen | ハイシェン | 中国 |
| 73 | Noul | ノウル | 北朝鮮 |
| 74 | Dolphin | ドルフィン | 香港 |
| 75 | Kujira | クジラ | 日本 |
| 76 | Chan-hom | チャンホン | ラオス |
| 77 | Linfa | リンファ | マカオ |
| 78 | Nangka | ナンカー | マレーシア |
| 79 | Soudelor | ソウデロア | ミクロネシア |
| 80 | Molave | モラヴェ | フィリピン |
| 81 | Goni | コーニー | 韓国 |
| 82 | Atsani | アッサニー | タイ |
| 83 | Etau | アータウ | 米国 |
| 84 | Vamco | ヴァムコー | ベトナム |
| 85 | Krovanh | クロヴァン | カンボジア |
| 86 | Dujuan | ドゥージェン | 中国 |
| 87 | Mujigae | ムジゲ | 北朝鮮 |
| 88 | Choi-wan | チョーイワン | 香港 |
| 89 | Koppu | コップ | 日本 |
| 90 | Champi | チャンパー | ラオス |
| 91 | In-fa | インファ | マカオ |
| 92 | Melor | メーロー | マレーシア |
| 93 | Nepartak | ニパルタック | ミクロネシア |
| 94 | Lupit | ルピート | フィリピン |
| 95 | Mirinae | ミリネ | 韓国 |
| 96 | Nida | ニーダ | タイ |
| 97 | Omais | オーマイス | 米国 |
| 98 | Conson | コンソン | ベトナム |
| 99 | Chanthu | チャンスー | カンボジア |
| 100 | Dianmu | ディアンムー | 中国 |
| 101 | Mindulle | ミンドゥル | 北朝鮮 |
| 102 | Lionrock | ライオンロック | 香港 |
| 103 | Kompasu | コンパス | 日本 |
| 104 | Namtheun | ナムセーウン | ラオス |
| 105 | Malou | マーロウ | マカオ |
| 106 | Meranti | ムーランティ | マレーシア |
| 107 | Rai | ライ | ミクロネシア |
| 108 | Malakas | マラカス | フィリピン |
| 109 | Megi | メーギー | 韓国 |
| 110 | Chaba | チャバ | タイ |
| 111 | Aere | アイレー | 米国 |
| 112 | Songda | ソングダー | ベトナム |
| 113 | Sarika | サリカー | カンボジア |
| 114 | Haima | ハイマー | 中国 |
| 115 | Meari | メアリー | 北朝鮮 |
| 116 | Ma-on | マーゴン | 香港 |
| 117 | Tokage | トカゲ | 日本 |
| 118 | Nock-ten | ノックテン | ラオス |
| 119 | Muifa | ムイファー | マカオ |
| 120 | Merbok | マールボック | マレーシア |
| 121 | Nanmadol | ナンマドル | ミクロネシア |
| 122 | Talas | タラス | フィリピン |
| 123 | Noru | ノルー | 韓国 |
| 124 | Kulap | クラー | タイ |
| 125 | Roke | ロウキー | 米国 |
| 126 | Sonca | ソンカー | ベトナム |
| 127 | Nesat | ネサット | カンボジア |
| 128 | Haitang | ハイタン | 中国 |
| 129 | Nalgae | ナルガエ | 北朝鮮 |
| 130 | Banyan | バンヤン | 香港 |
| 131 | Hato | ハト | 日本 |
| 132 | Pakhar | パカー | ラオス |
| 133 | Sanvu | サンヴー | マカオ |
| 134 | Mawar | マーワー | マレーシア |
| 135 | Guchol | グチョル | ミクロネシア |
| 136 | Talim | タリム | フィリピン |
| 137 | Doksuri | トクスリ | 韓国 |
| 138 | Khanun | カーヌン | タイ |
| 139 | Vicente | ヴェセンティ | 米国 |
| 140 | Saola | サオラー | ベトナム |




コメント
[…] 台風の名前全140個はこちらのサイトに記載されていますので、 […]