<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>フード・ドリンク  |  NotePress</title>
	<atom:link href="https://visualshoxxx.com/category/food-drink/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visualshoxxx.com</link>
	<description>日常の疑問や悩みを解決する備忘録！「ノートプレス」でアウトプット♪</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2016 20:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>

<image>
	<url>https://visualshoxxx.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-cropped-visualshoxxx_site-icon-32x32.png</url>
	<title>フード・ドリンク  |  NotePress</title>
	<link>https://visualshoxxx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>節分の豆まきに落花生！？いやいや大豆でしょ！どっちの豆が正解？</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/18370.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/18370.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 15:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[行事・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[フード]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<category><![CDATA[節分]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=18370</guid>

					<description><![CDATA[節分の豆まきが終わって、数を数えて食べる豆。 まだ、幼かった子どもの頃は、 「はやく年をとって、たくさん食べたい！」 なんて思った人も、少なくないことでしょう &#8230;w。 管理人の場合、 炒り豆があまり好きではな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/18370.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節分の豆の数は数え年？それとも年の数だけ食べればいいの！？</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/18340.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/18340.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 15:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[行事・イベント]]></category>
		<category><![CDATA[フード]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<category><![CDATA[節分]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=18340</guid>

					<description><![CDATA[「鬼は～外っ！ 福は～内っ！！」 「で、この豆 いくつ食べるのが正解なの！？」 管理人が 子どもの頃の記憶では、 たしか、年齢+1個の豆を食べていた憶えがあります。 もちろん、何の疑問もなく、 毎年の節分には、その数だけ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/18340.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワインの選び方！初心者必見！美味しいワインを見分ける方法はコレ！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/17119.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/17119.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 15:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ショッピング]]></category>
		<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[ワイン]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=17119</guid>

					<description><![CDATA[日本の場合、年間を通じて多く飲まれるのは、 「ビール」や「焼酎」が一般的ではないでしょうか？ 「ワイン」も同様に、1年中楽しめるのですが、 ビールや焼酎に比べると、日本では あまり馴染みがありませんよね。 近年は、秋の「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/17119.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マクドナルド グラコロのカロリーは！？実は材料のほとんどが○○！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/17049.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/17049.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 15:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[フード]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=17049</guid>

					<description><![CDATA[マクドナルド グラコロのカロリーは？ 実は、材料のほとんどが○○！？ そもそも、ハンバーガーはカロリーが高い！ ということは、わかっているのですが &#8230; マクドナルドの「グラコロは高カロリー」という噂！ それば [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/17049.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>うなぎの蒲焼！関西と関東での違いとそのワケは？どこが境目なの！？</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/12035.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/12035.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 15:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[フード]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<category><![CDATA[違い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=12035</guid>

					<description><![CDATA[うなぎの調理方法は、関西と関東でどう違う！？ 違いのワケと、その境目は いったいどこなのか？ 一般的に、うなぎの蒲焼は、 関西と関東で違うというのは、周知のことと思います！ もともとは、 関東（江戸）のうなぎも、関西風の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/12035.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>焼肉でカロリーが低いのは？カロリーを抑える食べ方はコレ！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/11852.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/11852.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 15:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[フード]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=11852</guid>

					<description><![CDATA[「焼肉が食べた～い！ でも、カロリーは気になる～っ！^^;」 では、 どの部位の肉のカロリーが低くて、逆に どの部位が高いのか！？ 最近では、ホルモンブームが定着したり、 専門店が、マニアックな部位の肉を出すなど、 肉の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/11852.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>焼肉の部位と名前を説明！ホルモンやザブトンってどこ！？</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/11808.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/11808.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 15:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[フード]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=11808</guid>

					<description><![CDATA[「カルビって、どの部分の肉！？」 「特上ロースと上ロースはどう違う！？」 おそらく、知らない人のほうが多いのでは &#8230; しかし、意外とスルーしがちな、 「焼肉屋の肉の疑問」について、スッキリしましょう♪ 焼肉店 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/11808.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>牛肉の部位とカロリーは？名称や特徴を画像でわかりやすく説明！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/11778.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/11778.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 04:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[フード]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=11778</guid>

					<description><![CDATA[「牛ヒレ肉のカロリーってどれぐらい！？」 「ロースとサーロインでは、どっちが高カロリー？」 「牛肉」と一言で言っても、 部位によって、かなりのカロリー差があることを知っていますよね！？ では実際、 どれぐらい、カロリー値 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/11778.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>和牛と国産牛の違い！知ってます？ブランド牛の半分は和牛ではない！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/11419.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/11419.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 15:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[フード]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<category><![CDATA[違い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=11419</guid>

					<description><![CDATA[国産牛の牛肉の中にも、 外国産の肉があるのは、知ってましたか？ では、 ブランド牛と呼ばれる牛肉、「約半分は和牛ではない」って事は！？ わかっているようで、意外とわかっていない &#8230; ^^; 『和牛と国産牛の違 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/11419.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンビニおにぎりのカロリーは？具別とコンビニ別で比較してみた！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/11301.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/11301.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 15:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[フード・ドリンク]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[フード]]></category>
		<category><![CDATA[違い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=11301</guid>

					<description><![CDATA[おにぎりと言うと、カロリーが高い印象があるんですが、 実際には、どれくらいなんでしょう！？ そのあたり、「コンビニのおにぎり」で調査してみました！ ダイエット中はもちろん、 夜食などに食べる場合にも、「カロリーは気になり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/11301.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
