<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>災害  |  NotePress</title>
	<atom:link href="https://visualshoxxx.com/category/disaster/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visualshoxxx.com</link>
	<description>日常の疑問や悩みを解決する備忘録！「ノートプレス」でアウトプット♪</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2015 15:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.24</generator>

<image>
	<url>https://visualshoxxx.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-cropped-visualshoxxx_site-icon-32x32.png</url>
	<title>災害  |  NotePress</title>
	<link>https://visualshoxxx.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>台風上陸での速度変化！速くなる理由はコレ！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/10150.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/10150.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 10:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節・気候]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=10150</guid>

					<description><![CDATA[台風が上陸すると、なぜ 速度が速くなるのか？ どうして 勢力が衰えるのか？ 台風は上陸すると、 「勢力が衰えるが、速度が速くなる！」ということは、 おそらく、周知のとおりだと思います d^^ 上陸で「勢力が衰える」までは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/10150.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地震の震度とマグニチュードの違い！小学生でもわかる説明はコレ！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/6817.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/6817.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 15:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[違い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=6817</guid>

					<description><![CDATA[地震が起きたとき、 「今の揺れは、震度いくつ？」って思いません？ まさか、 「この揺れは、マグニチュード4ぐらいかなぁ～」とは、思いませんよね！？ もし、そんな人がいるんだとしたら、 それはそれで、間違っているんですが  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/6817.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地震対策！ 家庭での準備と持ち物チェックリストはコレ！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/777.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/777.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 23:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[「備えあれば憂いなし！」 わかってはいるんですが、 家庭での地震対策って、何をどう準備していいのやら &#8230; 「地震対策」は、地震が発生しなければ、 当然、日常での家庭生活には 何の不便も起こりません。 しかし、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/777.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風とハリケーン・サイクロンの違いは？タイフーンとの違いはコレ！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/261.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/261.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 10:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節・気候]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<category><![CDATA[違い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[台風とハリケーンとサイクロンの違いは何？ 台風とタイフーンって同じじゃないの？！ 誰もが知っていそうで、意外と知らない &#8230; そんな、痒いところに手を伸ばし、 思いっきり掻いて、スッキリしておきましょう！ どれ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/261.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本の台風！番号と名前（アジア名）一覧♪</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/231.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/231.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 03:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節・気候]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[Contents 台風の番号と名前一覧Western North Pacific Names（アジア名） 台風の番号と名前一覧 Western North Pacific Names（アジア名） 呼名 読み 命名国(地域 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/231.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風の名前の付け方！日本とアメリカで呼び方が違うのは？！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/162.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/162.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 03:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節・気候]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<category><![CDATA[違い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[「大型の台風8号接近！！」 「台風ノグリー接近！」って、 これは、何かピンとこないですよね！？ 実はコレ、同じ台風のことなんですよ！ 日本の気象庁では、 毎年、発生した順に「第1号」から番号をつけています。 平成25年に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/162.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風の進路予想の確率！気象庁予報の誤差は何km！？</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/161.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/161.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 23:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節・気候]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=161</guid>

					<description><![CDATA[天気のニュースで見る「台風進路の円」。 あれって、 必ず、徐々に大きくなってますが、 小さくなってるのを、見たことありますか &#8230;？ 気象庁の翌日の天気予報、 いわゆる「明日の天気」の、的中率は約86%だと言わ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/161.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>車の台風対策！自動車保険で天災は補償されない？！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/137.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/137.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 00:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節・気候]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[台風が接近すると、 雨戸をしめたり、家の周りの物を片付けたり &#8230; と、万が一に備えての準備をすると思います。 が、しかし！ 屋外に駐車してある車は、家の中に片付ける事はできませんよね～ というわけで、 「車の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/137.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風上陸の定義とは？通過との違いは？沖縄には上陸しないワケ！</title>
		<link>https://visualshoxxx.com/133.html</link>
					<comments>https://visualshoxxx.com/133.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@v_shoxxx]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 22:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[季節・気候]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[知識・情報]]></category>
		<category><![CDATA[違い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://visualshoxxx.com/?p=133</guid>

					<description><![CDATA[「沖縄に台風が上陸した事がない」って！？ いや いや いや いや～っ そんなワケないやーん！ 実はこれ、ホントなんです。 毎年、台風の時期になると、 「台風上陸！各地で被害発生！」って、 ニュースなどで、よく耳にしますよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://visualshoxxx.com/133.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
